Promo !

Sous-Vêtements Femme | Haut Régulant Le Climat Pour Se Sentir Bien Grau | Schöffel

 90.68  59.52

Tableu de tailles pour femmes

Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.
Tableau de tailles 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Taille 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Tour de poitrine 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tour de taille 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Tour de hanche 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Longueur de manches* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Longueur prise à l'entrejambe 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83
Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.
Court 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Taille 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Tour de poitrine 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tour de taille 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Tour de hanche 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Longueur de manches* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Longueur prise à l'entrejambe 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79
Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.
Long 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Taille 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Tour de poitrine 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Tour de taille 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Tour de hanche 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Longueur de manches* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Longueur prise à l'entrejambe 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

➥ Description Du Produit : ◉ à régulation thermique ◉ Transfert de l’humidité élevé ◉ Séchage rapide ◉ Agréable sur la peau ◉ Sans odeur ◉ Qualité de la laine ◉ Longueur du dos taille de référence: 60 cm ◉ Poids taille de référence: 0.140 kg Un must pour tous…

En stock

UGS : X-55-CY50610 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

➥ Description Du Produit :
◉ à régulation thermique
◉ Transfert de l’humidité élevé
◉ Séchage rapide
◉ Agréable sur la peau
◉ Sans odeur
◉ Qualité de la laine
◉ Longueur du dos taille de référence: 60 cm
◉ Poids taille de référence: 0.140 kg
Un must pour tous les jours en dessous ! Vous adorerez ce haut de sous-vêtement fonctionnel pour dames. Après tout, il offre également tous les avantages d’un sous-vêtement Schöffel. Grâce à l’absence de manches, il peut se porter à la perfection, sous quasiment n’importe quelle tenue, sans attirer l’attention. Qu’il s’agisse de randonnées hivernales, de randonnées automnales ou de ski, vous serez toujours sportive, fonctionnelle et chic.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sous-Vêtements Femme | Haut Régulant Le Climat Pour Se Sentir Bien Grau | Schöffel”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: