Promo !

Sous-Vêtements Homme | Caleçon De Plein Air Confortable Avec Mérinos Blau | Schöffel

 139.04  59.52

Tableau de tailles pour hommes

Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.
Tableau de tailles 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Taille 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Tour de poitrine 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tour de taille 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Tour de hanche 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Longueur de manches* 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Longueur prise à l'entrejambe 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90
Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.
Court 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Taille 166-174 167-175 168-176 169-177 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Tour de poitrine 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tour de taille 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Tour de hanche 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Longueur de manches* 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Longueur prise à l'entrejambe 69-73 71-75 73-77 72-79 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86
Instructions: Les mesures dans le tableau des tailles sont des mesures corporelles.
Long 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
UK XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Taille 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Tour de poitrine 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Tour de taille 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Tour de hanche 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Longueur de manches* 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 97 98 98
Longueur prise à l'entrejambe 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

➥ Description Du Produit : ◉ Transfert de l’humidité élevé ◉ Séchage rapide ◉ Laine ◉ Sans odeur ◉ à régulation thermique ◉ Agréable sur la peau ◉ Poids taille de référence: 0.091 kg Fonctionnel et confortable ! Schöffel UNDERWEAR prop…

En stock

UGS : X-55-CY51064 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

➥ Description Du Produit :
◉ Transfert de l’humidité élevé
◉ Séchage rapide
◉ Laine
◉ Sans odeur
◉ à régulation thermique
◉ Agréable sur la peau
◉ Poids taille de référence: 0.091 kg
Fonctionnel et confortable ! Schöffel UNDERWEAR propose également les bas de sous-vêtements parfaitement assortis avec les hauts. Ils offrent à la fois un maximum de confort et de fonctionnalité. Ils conviennent également tout au long de l’année et réchauffent lorsqu’il fait froid et rafraîchissent lorsqu’il fait chaud. Le sous-vêtement fonctionnel parfait pour messieurs pour votre prochaine aventure en plein air.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sous-Vêtements Homme | Caleçon De Plein Air Confortable Avec Mérinos Blau | Schöffel”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: